Uitslagen Finale NK:

Gelukkig mocht ik aan deze wedstrijd weer meedoen en het ging heel goed na een week of tien bijna niet te kunnen trainen.

Ik heb hier alle uitslagen weer vermeld en door op het cijfer te klikken krijg je de oefeningen te zien. Helaas zal de film van de brugoefening niet geheel te zien zijn omdat mijn vader door zijn rug ging. Dus als er iemand mijn brugoefening heeft gefilmd hou ik mij aanbevolen
hier de cijfers

Pupil II Topsport
NAAM SPRONG BRUG BALK VLOER TOTAAL PLAATS
Kim Veldman 9.625 9.325 9.075 8.825 36.850 1
Jocelyn Kraan 9.216 9.050 9.000 9.150 36.416 2
Yvette Moshage 9.433 9.162 8.775 8.875 36.245 3
Lisa van der Burg 9.550 9.512 8.612 8.387 36.062 4
Imke Glas 9.650 9.400 8.300 8.637 35.987 5
Kim Foppen 8.883 8.800 9.087 8.637 35.408 6
Raffaelle Bidotti 9.441 8.150 9.087 8.225 34.904 7
celine van Gemer 9.216 8.900 8.075 8.700 34.891 8
Amber Molenaar 9.550 9.162 8.050 8.050 34.812 9
Sanne de Smet 9.300 8.850 7.950 8.375 34.475 10
Denise van Dort 9.075 9.025 8.225 8.125 34.450 11
Shanna Levenswaard 9.716 9.275 7.887 7.175 34.054 12
Rachelle Arendsen 9.375 8.200 8.325 8.037 33.937 13
Naoul Ouazzani-Chadhi 9.458 7.987 8.425 7.625 33.495 14
Marleen van der Singel 9.258 7.925 7.175 7.775 32.133 15
Judy Landman 9.416 7.000 7.825 7.787 32.029 16
Pamela van Dijk 9.158 6.562 8.100 7.912 31.733 17
Samantha van Dijken 9.350 7.600 7.600 7.162 31.712 18
Senay Lenting 9.183 7.625 6.687 7.587 31.083 19
Denise Tan 9.108 7.900 6.775 6.600 30.383 20
Danique de Hollander 9.408 5.150 7.650 7.387 29.595 21
Felicia Verkaik 9.350 6.600 6.925 5.375 28.250 22
Sharin Sterling 9.366 4.400 6.225 6.325 26.316 23

op voorbehoud van typefouten